| 序号 | 产品目录 | 申 报 条 件 | |||||||
| 1 | 电站成套设备 | 600MW等级火电机组 | 600MW等级汽轮机 | 超临界汽轮机2007年销售额在20亿元以上。 | |||||
| 电站锅炉 | 超临界电站锅炉2007年销售额在30亿元以上。 | ||||||||
| 汽轮发电机 | 2007年销售额在20亿元以上。 | ||||||||
| 燃气轮机 | 2007年销售额在5亿元以上。 | ||||||||
| 2 | 大型散料装卸输送设备(大型散料装卸机械) | 2007年销售额在5亿元以上。 | |||||||
| 3 | 印刷机械 | 单张纸平版印刷机 | 2007年销售额在3亿元以上;拥有3项以上专利。 | ||||||
| 胶印版材 | 2007年销售额在3亿元以上;拥有3项以上专利。 | ||||||||
| 程控切纸机 | 2007年销售额在5000万元以上;拥有3项以上专利。 | ||||||||
| 4 | 叉车 | 2007年销售额在6亿元以上;拥有3项以上专利。 | |||||||
| 5 | 混凝土搅拌运输车 | 2007年销售额在6亿元以上。 | |||||||
| 6 | 机械通用零部件 | 紧固件 | 2007年销售额在6亿元以上;拥有专利。 | ||||||
| 粉末冶金制品 | 2007年销售额在2.5亿元以上;拥有专利。 | ||||||||
| 工业链条 | 2007年销售额在6亿元以上;拥有5项以上专利。 | ||||||||
| 7 | 驾驶室总成(汽车零部件) | 2007年销售额在10亿元以上;拥有发明专利。 | |||||||
| 8 | 变速器总成(汽车零部件) | 2007年销售额在8亿元以上;拥有专利。 | |||||||
| 9 | 液压元件(中高压液压元件) | 2007年销售额在2亿元以上,且符合下列条件:液压泵、液压阀的额定工作压力在20MPa以上,全液压转向器、液压缸的额定工作压力在16MPa以上。 | |||||||
| 10 | 抽油机 | 2007年销售额在1亿元以上;企业通过环境管理体系认证。 | |||||||
| 11 | 石油钻头 | 2007年销售量在1万只以上,且销售额在1.5亿元以上;拥有发明专利。 | |||||||
| 12 | 梳棉机 | 2007年平均单价6.5万元/台以上,且销售额在5亿元以上。 | |||||||
| 13 | 玻璃瓶罐成型设备(轻工机械) | 2007年销售额在1亿元以上;万元产值能耗(吨标准煤/万元)在0.15以下;拥有发明专利。 | |||||||
| 14 | 固定式开关及插座(电器附件) | 2007年销售额在4亿元以上;拥有专利。 | |||||||
| 15 | 矿用挖掘机 | 2007年销售额在7亿元以上;拥有专利。 | |||||||
| 16 | 滚筒式采煤机 | 2007年销售额在5亿元以上。 | |||||||
| 17 | 中高档服装整烫机械 | 2007年销售额在1亿元以上;拥有专利。 | |||||||
| 18 | 泵 | 污水泵 | 2007年销售额在4亿元以上;拥有发明专利;企业通过环境管理体系认证。 | ||||||
| 中开式离心泵 | 2007年销售额在5亿元以上,且出口额在1500万美元以上;拥有专利。 | ||||||||
| 农用小型潜水电泵 | 2007年销售额在3亿元以上。 | ||||||||
| 水产养殖泵 | 2007年销售额在3亿元以上;拥有5项及以上专利;企业通过环境管理体系认证。 | ||||||||
| 19 | 汽油机 | 摩托车用 | 2007年销售量在150万台以上。 | ||||||
| 通用 | 2007年销售额在5亿元以上或出口在5000万美元以上。 | ||||||||
| 20 | 6~35kV交联聚乙烯电力电缆 | 2007年销售额在8亿元以上,企业拥有3条交联电缆生产线。 | |||||||
| 21 | 喷雾器 | 2007年销售额在2亿元以上;拥有专利。 | |||||||
| 22 | 大型成套卷板设备 | 2007年销售额在3亿元以上;拥有发明专利。 | |||||||
| 23 | 焊接材料 | 2007年销售额在15亿元以上,且拥有2项以上发明专利。 | |||||||
| 24 | 全固态激光器 | 2007年销售额在1亿元以上。 | |||||||
| 25 | 数控焊切设备 | 2007年销售额在1亿元以上;拥有专利。 | |||||||
| 26 | 汽车子午线轮胎成型机械 | 汽车子午线轮胎成型机 | 2007年销售额在2亿元以上。 | ||||||
| 汽车子午线轮胎模具 | 2007年销售额在2亿元以上;拥有发明专利。 | ||||||||
| 27 | 齿轮刀具 | 2007年销售额在5000万元以上。 | |||||||
| 28 | 风力发电机组 | 2007年销售额在20亿元以上。 | |||||||
| 29 | CDMA无线接入设备(NB) | 2007年销售额在30亿元以上。 | |||||||
| 30 | ADSL调制解调器 | 2007年销售量在100万台以上,且销售额在1亿元以上。 | |||||||
| 31 | 电声器件(扬声器) | 2007年销售量在4000万只以上,且销售额在2亿元以上。 | |||||||
| 32 | 车载音响 | 2007年销售额在6000万元以上;企业应符合《电子信息产品污染控制管理办法》的要求。 | |||||||
| 33 | 太阳能电池 | 2007年出口额在3亿美元以上。 | |||||||
| 34 | 示波器—数字存储示波器 | 2007年销售量在5000台以上,且销售额在6000万元以上;拥有专利。 | |||||||
| 35 | 不间断电源 | 2007年销售量在2万台以上,且销售额在2亿元以上;企业具有能源再利用措施。 | |||||||
| 36 | 电容器用聚丙烯薄膜 | 2007年销售额在2亿元以上;能耗小于0.2吨标煤/万元产值。 | |||||||
| 37 | 电容器 | 电解电容器 | 2007年销售额在4亿元以上。 | ||||||
| 薄膜电容器 | 2007年销售额在3亿元以上。 | ||||||||
| 陶瓷电容器 | 2007年销售额在10亿元以上 | ||||||||
| 38 | 票证打印机(针式) | 2007年销售量在20万台以上,销售额在3亿元以上;企业纳税额在1500万元以上。 | |||||||
| 39 | 路由器 | 2007年销售量在5万台以上,且销售额在1亿元以上。 | |||||||
| 40 | 液晶显示器(LCD) | 2007年销售量在100万台以上,且销售额在15亿元以上。 | |||||||
| 41 | 锁具 | 2007年销售额在4亿元以上;拥有专利;企业通过环境管理体系认证。 指纹锁2007年销售额在2亿元以上。 | |||||||
| 42 | 电取暖器(含浴霸) | 2007年销售额在1亿元以上。 | |||||||
| 43 | 塑料餐具(含可降解餐具) | 塑料餐具 | 2007年销售额在4亿元以上;拥有专利。 | ||||||
| 可降解餐具 | 2007年销售额在1.5亿元以上;拥有专利。 | ||||||||
| 44 | 树脂眼镜片 | 2007年销售额在1亿元以上。 | |||||||
| 45 | 口杯 | 塑料杯 | 2007年销售额在1亿元以上;拥有专利。 | ||||||
| 不锈钢保温杯 | 2007年销售额在3亿元以上;拥有专利;企业通过环境管理体系认证;。 | ||||||||
| 46 | 电磁炉 | 2007年销售额在3亿元以上。 | |||||||
| 47 | 吸尘器 | 2007年销售额在3亿元以上。 | |||||||
| 48 | 手工具(扳手类、钳类) | 2007年销售额在3亿元以上;企业通过环境管理体系认证。 | |||||||
| 49 | 民族乐器(二胡) | 2007年销售额在1000万元以上;系国家林业局、国家工商总局批准的二胡定点生产企业。 | |||||||
| 50 | 洗衣机 | 2007年销售量在90万台以上,且销售额在5亿元以上;产品满足节能要求。 | |||||||
| 51 | 电熨斗 | 2007年销售量在600万台以上,且销售额在3亿元以上。 | |||||||
| 52 | 丝网 | 2007年销售额在3亿元以上;企业通过环境管理体系认证。 | |||||||
| 53 | 瓶级聚酯切片 | 2007年销售额在20亿元以上。 | |||||||
| 54 | 纤维级聚酰胺切片 | 2007年销售量在3万吨以上。 | |||||||
| 55 | 非织造布 | 2007年销售额在2亿元以上。 | |||||||
| 56 | 苎麻制品 | 2007年销售额在1亿元以上;达到国家或地方污染物排放标准。 | |||||||
| 57 | 普梳纱线 | 纯棉 | 2007年销售额在10亿元以上;无污染物排放。 | ||||||
| 涤粘 | 2007年销售额在2亿元以上;无污染物排放。 | ||||||||
| 58 | 丝绸服装 | 2007年销售额在5亿元以上;环保指标达到GB18401-2003《国家纺织产品基本安全技术规范》的要求。 | |||||||
| 59 | 印花布 | 2007年销售量在8000万米以上,且销售额在5亿元以上;符合GB/T 18916.4-2002取水定额(棉印染产品),符合HJ/T 185-2006 清洁生产标准的要求;达到国家或地方污染物排放标准。 | |||||||
| 60 | 浸胶帘子布 | 2007年销售额在3亿元以上。 | |||||||
| 61 | 涤纶短纤维 | 原生纺2007年销售量在10万吨以上。 再生纺2007年销售量在5万吨以上。 | |||||||
| 62 | 甲醇 | 2007年销售量在25万吨以上,且销售额在6亿元以上。 | |||||||
| 63 | 聚醚多元醇(含聚氨酯硬泡组合料) | 聚醚多元醇 | 近三年每年销售量在4万吨以上,且销售额在5亿元以上;拥有专利。 | ||||||
| 聚氨酯硬泡组合料 | 2007年销售量在1万吨以上,且销售额在1亿元以上。 | ||||||||
| 64 | 离子膜电解槽 | 2007年销售额在5亿元以上;拥有发明专利。 | |||||||
| 65 | 聚四氟乙烯 | 2007年销售额在2亿元以上;拥有发明专利;企业通过环境管理体系认证。 | |||||||
| 66 | 天然脂肪醇 | 2007年销售额在2亿元以上。 | |||||||
| 67 | 氯化聚乙烯 | 2007年销售量在1.5万吨以上,销售额在1亿元以上;产品废水回用率在80%以上。 | |||||||
| 68 | 精己二酸 | 2007年销售量在5万吨以上。 | |||||||
| 69 | 橡胶助剂 | 2007年销售量在1万吨以上,且销售额在2亿元以上;实现清洁化生产,达到国家排放标准,不生产有毒、有害的防老剂D;核心技术拥有自主知识产权。 | |||||||
| 70 | 管线钢板 | 2007年销售量在20万吨以上,且销售额在10亿元以上;企业综合能耗在700千克标煤/吨以下;拥有专利。 | |||||||
| 71 | 耐大气腐蚀钢板 | 2007年销售量在10万吨以上,且销售额在5亿元以上;企业综合能耗在700千克标煤/吨以下;拥有专利。 | |||||||
| 72 | 模具钢 | 2007年销售额在10亿元以上;企业综合能耗在700千克标煤/吨以下;拥有发明专利。 | |||||||
| 73 | 高强度低松弛预应力钢绞线 | 2007年销售量在10万吨以上,且销售额在5亿元以上;企业综合能耗在150千克标煤/吨以下。 | |||||||
| 74 | 热轧带肋钢筋 | 2007年销售额在90亿元以上;企业综合能耗在700千克标煤/吨以下。 | |||||||
| 75 | 镀锌钢板 | 2007年销售量在40万吨以上,且销售额在20亿元以上;企业综合能耗在700千克标煤/吨以下(特殊矿石资源除外)。 | |||||||
| 76 | 海绵钛 | 2007年销售量在5000吨以上,销售额在5亿元以上;能够完成所在省下达的节能指标。 | |||||||
| 77 | 铸造镁合金锭 | 2007年销售量1万吨以上,且销售额在2亿元以上;能够完成所在省下达的节能指标。 | |||||||
| 78 | 预应力钢筒混凝土管 | 2007年销售额在3亿元以上。 | |||||||
| 79 | 建筑用轻钢龙骨及钢结构件 | 建筑用轻钢龙骨 | 2007年销售额在1亿元以上;拥有5项及以上专利。 | ||||||
| 建筑钢结构件 | 2007年销售额在20亿元以上;近三年获得国家级奖10个以上(鲁班奖、钢结构奖、詹天佑奖)。 | ||||||||
| 80 | 水泥工业用篦冷机 | 2007年产品销售额在8000万元以上;篦冷机热回收效率在73%以上。 | |||||||
| 81 | 水泥工业用选粉机 | 2007年产品销售额在1亿元以上; 水泥磨选粉机:340~360m2/kg比表面积单位产量电耗<0.9kwh/t。 生料磨选粉机:80μm筛余10~12%单位产量电耗<0.6kwh/t。 | |||||||
| 82 | 纤维缠绕增强塑料贮罐 | 2007年销售额在2亿元以上;拥有专利。 | |||||||
| 83 | 塑料异型材 | 2007年销售额在5亿元以上。 | |||||||
| 84 | 装饰石材 | 2007年销售额在5亿元以上。 | |||||||
| 85 | 建筑陶瓷 | 室内砖 | 2007年销售额在8亿元以上;拥有专利。 | ||||||
| 室外砖 | 2007年销售额在4亿元以上。 | ||||||||
| 86 | 饲料级磷酸盐 | 2007年销售额在3亿元以上,拥有发明专利。 | |||||||
| 87 | 硫酸钾镁 | 2007年销售量在20万吨以上,销售额在3亿元以上;拥有发明专利。 | |||||||
| 88 | 阿维菌素 | 申报企业必须是“三证”齐全的原药生产企业;2007年阿维菌素(折100%)销售量在40吨以上,且销售额在1亿元以上;污染物排放达标,自备污水处理场。 | |||||||
| 89 | 春雷霉素 | 产品必须“三证”齐全;2007年原药产量(折2%)在4000吨以上,且销售额在7000万元以上;采用清洁生产工艺,有完善的废水、废渣处理装置,全厂污染物排放达标。 | |||||||
| 90 | 小麦种子 | 2007年销售额在5000万元以上;拥有经过审定的自主选育小麦(或独家买断)品种1个以上。 | |||||||
| 91 | 刮吸泥机 | 2007年销售量在1亿元以上;企业通过环境管理体系认证。 | |||||||
| 92 | 污泥浓缩脱水机(水污染防治设备) | 2007年销售量在1亿元以上;企业通过环境管理体系认证;拥有专利。 | |||||||
| 93 | 医用磁共振成像设备 | 近三年年平均销售额在4000万元以上;拥有3项以上专利。 | |||||||
| 94 | 血细胞分析仪 | 2007年销售量在2000台以上,且销售额在5000万元以上。 | |||||||
| 95 | 制氧机 | 2007年销售量在2万台以上,且销售额在4000万元以上;拥有专利;属于医用分子筛制氧机,氧浓度在90%以上。 | |||||||
| 96 | 药品制剂机械(水针线) | 2007年销售额在1亿元以上;拥有发明专利。 | |||||||
| 97 | 羽毛球器材(拍、球) | 2007年销售量在100万支球拍以上或100万打球以上,销售额在1亿元以上。 | |||||||
| 98 | 运动垫 | 2007年销售额在3亿元以上。 | |||||||
| 99 | 视频安防监控数字录像设备 | 2007年销售额在1.5亿元以上;拥有发明专利。 | |||||||
| 100 | 全息防伪膜 | 2007年销售额在1.5亿元以上;拥有5项以上专利。 | |||||||
| 101 | 木质复合门 | 2007年销售额在1.5亿元以上,甲醛释放量符合GB18580-2001《室内装饰装修材料人造板及其甲醛释放限量》要求,拥有5个以上实用新型和外观设计专利或至少1个以上发明专利。 | |||||||
| 102 | 实木地板(含体育木地板) | 实木地板 | 2007年销售额在5亿元以上。 | ||||||
| 体育木地板 | 2007年销售量在15万m2以上,且销售额在1亿元以上;承揽国家级体育中心项目不低于5个或承揽省级体育中心项目不低于10个。 | ||||||||
Copyright2008 WWW.GAGD.COM.CN All Rights Reserved 粤ICP备12015196号-1
网络通信支持:汇鑫科技